ITF Scotland have the following registered instructors (ITF plaque holders):
An ITF Scotland accredited instructor badge is granted to all instructors who have completed First Aid Training, Child Wellbeing and Protection in Sport Training and have been PVG Checked by Disclosure Scotland.
9th Degree
HGM Thomas MacCallum
Regional Group: | IND |
ITFS ID: | 116 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
GM Alexander Dunbar
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 9 |
Umpire Class: | A-Class |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
8th Degree
Mst David McNairn
Regional Group: | IND |
ITFS ID: | 37 |
Umpire Class: | A-Class |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
7th Degree
Mst Garry Shaw
Regional Group: | FVT |
ITFS ID: | 49 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Mst Derek Gilmour
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 38 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Mst Eric James
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 46 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Mst Heath Denholm
Regional Group: | WMA |
ITFS ID: | 59 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Mst John McIlvaney

Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 74 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Mst Douglas Scott
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 43 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Mst Julia Cross MBE
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 78 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
6th Degree
Jacqueline Goodwin

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 65 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | YES |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Katja Hansen

Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 80 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Alan Currie
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 4 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
John Munro

Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 72 |
Umpire Class: | A-Class |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Gillian McIlvaney

Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 54 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | YES |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Mark Boydell
Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 93 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
David Condie

Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 36 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
5th Degree
John McManus

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 75 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Gary McGuire
Regional Group: | FVT |
ITFS ID: | 50 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Ross Penman

Regional Group: | I-Kick |
ITFS ID: | 106 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Pauline Lockhart
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 101 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Alistair Smith

Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 8 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Desmond McDonagh
Regional Group: | WMA |
ITFS ID: | 40 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Michelle Redmond
Regional Group: | Brox. |
ITFS ID: | 98 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Adam Paterson

Regional Group: | FVT |
ITFS ID: | 2 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Kerris Melrose
Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 82 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Jacqui Wallace

Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 67 |
Umpire Class: | A-Class |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Robin Coltman
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 103 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Martin Risk
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 94 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Jacqueline Denholm
Regional Group: | WMA |
ITFS ID: | 66 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
4th Degree
Iain O’Hare
Regional Group: | BMA |
ITFS ID: | 62 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Jason Munro
Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 69 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Katrina Carr

Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 81 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Chloe Ritchie
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 26 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Colin McRoberts
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 31 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Lauren McMillan
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 85 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Alan Alexander
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 5 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Lauren McMullan
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 131 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Stuart Lindsay
Regional Group: | WMA |
ITFS ID: | 131 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Colin Lyon
Regional Group: | FVT |
ITFS ID: | 29 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Lorna Singleton

Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 90 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Steven Thain

Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 114 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Andrew O’Hare
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 11 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Jason Carroll
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 70 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Maree McDonough
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 92 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Alan Baird
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 6 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Samantha Merritt
Regional Group: | WMA |
ITFS ID: | 109 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Stephanie Mackenzie
Regional Group: | OMA |
ITFS ID: | 132 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
3rd Degree
Ethan Donnelly

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 48 |
Umpire Class: | B-Class |
CWPO Qualified: | YES |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Melissa Thomson
Regional Group: | BMA |
ITFS ID: | 96 |
Umpire Class: | B-Class |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Aidan Timoney

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 3 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Olivia Cunningham

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 100 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Callum McNeill

Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 25 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Annie Morrison
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 13 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Donald Chisholm
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 41 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Barbara Harding

Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 16 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Elaine Easthope

Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 45 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Nicola Rennie

Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 99 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Rickylee Weir
Regional Group: | WMA |
ITFS ID: | 102 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Megan O’Hare
Regional Group: | BMA |
ITFS ID: | 95 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
George Russell
Regional Group: | BMA |
ITFS ID: | 52 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Connor Garland

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 32 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Jack Walker

Regional Group: | I-Kick |
ITFS ID: | 63 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Jodie Boydell
Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 71 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Barry Scrimegeour
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 12 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Roddy Macleod
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 104 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Christopher Sheppard
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 133 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Hollie Waddell

Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 60 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Brooke Muirhead
Regional Group: | WMA |
ITFS ID: | 134 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Abigail Stirling
Regional Group: | OMA |
ITFS ID: | 135 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
2nd Degree
Hannah McIntyre
Regional Group: | BMA |
ITFS ID: | 57 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Lee McAdam

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 88 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Steven Elliot

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 113 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Jon Sutherland
Regional Group: | FVT |
ITFS ID: | 77 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Bethany Williamson
Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 20 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
John Melrose
Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 76 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Ross Kellachan
Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 107 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Megan Moore
Regional Group: | I-Kick |
ITFS ID: | 136 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Callan Taylor
Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 45 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Brian O’Hare
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 137 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Barry McAllen
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 18 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Danielle Baird
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 35 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Tracey Waddell
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 117 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Bailey McKee
Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 15 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Michael Leckie
Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 97 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Dylan Christie
Regional Group: | FVT |
ITFS ID: | 44 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Katie Riddell
Regional Group: | FVT |
ITFS ID: | 79 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Colin Cupples
Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 30 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Hayden McAvoy
Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 58 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Scott Crooks
Regional Group: | GMAC |
ITFS ID: | 111 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Ross Chatham

Regional Group: | I-Kick |
ITFS ID: | 108 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Alison Barson
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 10 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Garry Mackintosh
Regional Group: | STA |
ITFS ID: | 51 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Arran Douglas
Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 138 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | YES |
Hugh Toner

Regional Group: | T-UK |
ITFS ID: | 61 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Reece Stirling
Regional Group: | OMA |
ITFS ID: | 139 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
1st Degree
Abbey Wright
Regional Group: | Brox. |
ITFS ID: | 1 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Erin Timoney
Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 47 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Jocelynn Wilson

Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 139 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | YES |
Greig Rosbotham
Regional Group: | FVT |
ITFS ID: | 141 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Lauren Kee
Regional Group: | I-Kick |
ITFS ID: | 86 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Alex Cattanach
Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 143 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Derek Cochrane
Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 39 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
James Hilley
Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 68 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Lewis Pritchard
Regional Group: | CBTKD |
ITFS ID: | 140 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | X |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Kelsie Mooney
Regional Group: | I-Kick |
ITFS ID: | 142 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |
Sarah-Yu Li
Regional Group: | I-Kick |
ITFS ID: | 110 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | YES |
PVG Checked: | Awaiting |
Linda Hedley
Regional Group: | NTA |
ITFS ID: | 144 |
Umpire Class: | X |
CWPO Qualified: | X |
CWPS Qualified: | YES |
First Aid Qualified: | X |
PVG Checked: | Awaiting |